Jeringas/Agujas/Cateteres/Equipo Infusion y Accesorios
| IMAGEN | CODIGO | ARTICULO |
|---|---|---|
| JERINGAS/AGUJAS/CATETERES/EQUIPO INFUSION Y ACCESORIOS | ||
| JERINGAS | ||
| JERINGAS S/A (sin aguja) | ||
| 5481.10.01 | JERINGA INSULIN U-100 1ML S/AGUJA Omnifix® SOLO 10UD TUBERCULINA ESCALA CENTESIMAL | |
| 5481.100.02 | JERINGA 2 ML Injekt® 2C S/A 100UD | |
| 5481.100.05 | JERINGA 5 ML Injekt® 2C S/A 100UD | |
| 5481.100.10 | JERINGA 10 ML Injekt® 2C S/A 100UD | |
| 5481.100.20 | JERINGA 20 ML. Injekt® 2C S/A 100UD | |
| JERINGAS C/A ( con aguja) | ||
| 5482.10.12 | JERINGA INSULIN U-100 1ML C/AG 0.30x12MM G29 OMNICAN-BOLSA 10UDS (LA CAJA ES DE 100UD) | |
| JERINGAS 3 CUERPOS S/A | ||
| 5483.100.02 | JERINGA 3C 2 ML.Omnifix® Luer 100UD | |
| 5483.100.05 | JERINGA 3C 5 ML.Omnifix® Luer 100UD | |
| 5483.100.10 | JERINGA 3C 10 ML.Omnifix® Luer 100UD | |
| 5483.100.20 | JERINGA 3C 20 ML.Omnifix® Luer 100 UDS CONO EXCENTRICO | |
| 5483.50 | JERINGA 3C 50 ML.Omnifix® Luer 100UD | |
| 5483.50C | JERINGA 50/60 ML.CONO CATETER Omnifix® Irrigación 3C S/A 100UD | |
| 5483.50A | JERINGA 50/60ML C/ADAPTADOR LUER CONO ANCHO Omnifix® Irrigación 3C S/A 100UD | |
| 5483.100A | JERINGA 100ML C/ADAPTADOR LUER CONO ANCHO Omnifix® Irrigación 3C S/A 100UD | |








