Calzado de seguridad

| IMAGEN | CODIGO | ARTICULO |
|---|---|---|
| BOTAS SEGURIDAD SUELA POLIURETANO EN-ISO 20345 / ACERO | ||
| C02.MER.S2.N | B.MERCURIO T.35/49 S2-HI-CI PIEL HIDROFUG.EN345 SUELA POLIURET.TRIDENS.C/CORDONES COSTURA FLEXION Y ACOLCHADO TOBILLO | |
| C02.MER.S3.N | B.MERCURIO T.35/49 PL/AC S3-HI-CI PIEL HIDROFUG.EN345 SUELA POLIURET.TRIDENS.P/AC C/CORDONES COSTURA FLEXION Y ACOLCHADO TOBILLO | |
| C01.VUL.S2.N | B.VULCANO T.35/49 S2-HI-CI PIEL HIDROFUG.EN345 HEB.NORMAL SUELA POLIURET.TRIDENS.(soldadores) | |
| C01.VUL.S3.N | B.VULCANO T.35/49 PL/AC S3-HI-CI PIEL HIDROFUG.EN345 HEB.NORMAL SUELA POLIURET.TRIIDENS.VULCANO P/AC (soldadores) | |
| C01.NEP.S2.N | B.NEPTUNO T.35/49 S2-HI-CI EN345 HEB.RAPIDA PIEL HIDROFUG.SUELA POLIURET.TRIDENSIDAD | |
| C03.JUP.S1.N | B.JUPITER T.35/49 S1-HI-CI SERRAJE GRIS EN345 SUELA POLIURET.BIDENS. | |
| C03.JUP.S1P.N | B.JUPITER T.35/49 P/AC+S1-HI-CI SERRAJE GRIS EN345 SUELA POLIURET.BIDENS. | |
| C04.M30.S1.N | B.M30 T.35/49 S1-HI-CI LONA/SERRAJE EN345 SUELA POLIURET.BIDENS. | |
| C04.M30.S1P.N | B.M30 T.35/49 P/AC+S1-HI-CI LONA/SERRAJE EN345 SUELA POLIURET.BIDENS. | |
| C02.VNU.S2.N | B.VENUS T.35/49 S2-HI-CI PIEL BLANCA HIDROFUG.EN345 VELCRO SIN ELEM.METALICOS SUELA POLIURET.TRIDENS. | |
| ZAPATOS SEGURIDAD SUELA POLIURETANO EN-ISO 20345 / ACERO | ||
| C05.MTE.S2.N | Z.MARTE T.35/49 S2-HI-CI PIEL HIDROFUG.EN345 SUELA POLIURET.TRIDENS. | |
| C05.MTE.S3.N | Z.MARTE T.35/49 PL/AC S3-HI-CI PIEL HIDROFUG.EN345 SUELA POLIURET.TRIDENS. | |
| C05.SOL.S1P.N | Z.SOL SANDALIA T.35/49 P/AC+S1-HI-CI PIEL EN345 SUELA POLIURET.TRIDENS. | |
| C05.URA.S1.N | Z.URANO T.35/49 S1-HI-CI SERRAJE GRIS EN345 SUELA POLIURET.TRIDENS.URANO | |
| C05.URAP.S1P.N | Z.URANO T.35/49 P/AC+S1-HI-CI SERRAJE GRIS EN345 SUELA POLIURET.TRIDENS.URANO P/AC | |
| C05.UPF.S1.N | Z.URANO PERF.T.35/49 S1-HI-CI SERRAJE GRIS EN345 SUELA POLIURET.BIDENS.URANO PERFORADO | |
| C05.UPFP.S1P.N | Z.URANO PERF.T.35/49 P/AC+S1-HI-CI SERRAJE GRIS EN345 SUELA POLIURET.BIDENS.URANO PERFORADO P/AC | |
| C05.LNA.S2.N | Z.LUNA T.35/47 S2-HI-CI PIEL BLANCA HIDROFUG. EN345 SUELA POLIURET.TRIDENS. | |
| CALZADO C/GORE TEX EN ISO 20345 PUNTERA ULTRALIGERA VINCAP(200J) Y PLANTILLA ANTIPERFORACION TEXTIL-SUELA POLIURETANO TRIDENSIDAD | ||
| C06.AMP.SBP.N | Z.AMPERIO TOP T.35/48 SB+CI+E+WRU+WR+P GORETEX PIEL HIDROF.NEGRA EN345 SUELA POLIURETANO TRIDENS-SIN ELEM.METALICOS | |
| C06.OHM.SBP.N | B.OHMIO TOP T.35/48 SB+CI+E+WRU+WR+P GORETEX PIEL HIDROF.NEGRA EN345 SUELA POLIURETANO TRIDENS-SIN ELEM.METALICOS | |
| C06.240741.S3.N | B.COSMOS TOP T.35/48 S3+CI GORETEX PIEL HIDROF.NEGRA EN345 SUELA POLIURETANO TRIDENS | |
| C06.241541.S3.N | B.SIDNEY TOP T.35/48 S3+CI GORETEX BEIG EN345 SUELA POLIURETANO TRIDENS(TIPO DEPORTIVA) | |
| C06.TAN.S3.N | B.TITAN TOP T.35/48 S3-HI-WR GORETEX PIEL HIDROF.NEGRA EN345 SUELA POLIURETANO C.ALTA | |
| C06.VENUS.S3.N | B.VENUS TOP T.35/48 S3+CI+WR GORETEX C/VELCRO PIEL HIDROF.NEGRA EN345 SUELA POLIURETANO TRIDENS | |
| C06.241641.S3.N | Z.TASMANIA TOP T.35/48 S3+CI+WR GORETEX PIEL HIDROF.NEGRA EN345 SUELA POLIURETANO TRIDENS | |
| CALZADO TOP VIN CAP EN-ISO 20345 PUNTERA ULTRALIGERA VINCAP(200J) -SUELA POLIURETANO TRIDENSIDAD CON PLANTILLA TEXTIL O SIN PLANTILLA | ||
| C09.242041.N | Z.MARTE TOP (SIN ELEM.METAL)T.35/49 S3+CI PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL | |
| C09.244041N | B.MERCURIO TOP (SIN ELEM.METAL)T.35/48 S3+CI PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL | |
| C09.242741N | B.VULCANO TOP (SIN ELEM.METAL)T.35/48 S3+CI PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL | |
| C09.242641.N | Z.OMEGA TOP (SIN ELEM.METAL)T.35/49 S3+CI C/VELCRO PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL | |
| C09.242341.N | Z.URANO PERF TOP T.35/48 S1+P- PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL | |
| C09.242841.N | B.COSMOS TOP T.35/48 S3+CI PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL | |
| C09.242441.N | Z.HELIO TOP DEPORTIVA T.35/48 S3+CI PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL | |
| C09.242541.N | B.OXIGENO TOP DEPORTIVA T.35/48 S3+CI PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL | |
| C09.242941.N | Z.THIONE TOP (SIN ELEM.METAL) T.35/48 S1+P- PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL | |
| C09.242241.N | Z.DEIMOS TOP (SIN ELEM.METAL) T.35/48 S1+CI+P- PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL | |
| C09.650141.N | Z.ORION TOP T.35/48 S3+CI+HI- PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL-PISO VIBRAM | |
| C09.650241.N | B.TRITON TOP T.35/48 S3+CI+HI PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL-PISO VIBRAM | |
| C09.651041.N | B.MELBOURNETOP T.35/48 S3+CI+HI PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL | |
| C09.243241.N | Z.COMETA TOP (SIN ELEM.METAL) T.35/48 S1+CI+P- PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL | |
| C09.243341.N | B.FRIO BLANCA -40º T.35/48 S3+CI PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL | |
| C09.243441.N | B.FRIO NEGRA -40º T.35/48 S3+CI PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 PL ANTIPERF.TEXTIL | |
| C09.589303.N | B.MOTOSERRISTA T.36/47 P+HI+CI+E PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN17249-04 PL ANTIPERF.TEXTIL | |
| C09.242342.N | Z.URANO PERF VIN CAP S/PL T.35/48 S1+HI+CI- PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345-1 | |
| C09.244140.N | B.ARGON (SIN ELEM.METAL) S/PL T.35/48 S2+HI+CI- PUNTERA VINCAP ULTRALIGERA EN345 | |
| CALZADO VULCANIZADO SUELA ACRILONITRILO/ACERO SB-HRO EN345 (CON Y SIN PLANTILLA) | ||
| C11.M40.SB.N | B.M.40 T.37/46 SB-HRO C/CORDONES | |
| C11.M40.SBP.N | B.M.40 T.37/46 P/AC+SB-HRO+P C/CORDONES | |
| C11.M127.SB.N | B.M.127 T.37/46 SB-HRO C/HEBILLA | |
| C11.M127.SBP.N | B.M.127 T.37/46 P/AC+SB-HRO+P C/HEBILLA | |
| C11.M52.SB.N | B.M.52 T.37/46 SB-HRO MEDIA CAÑA.CREMALLERA/VELCRO | |
| C11.M146.SB.N | B.M.146 T.37/46 SB-HRO SERRAJE MARRON CIERRE HEBILLA | |
| C11.M146.SBP.N | B.M.146 T.37/46 P/AC+SB-HRO SERRAJE MARRON CIERRE HEBILLA | |
| C30/C33/C38 | CALZADO agua DUNLOP-HEVEA | |
| C30.152.SBP.N | B.PROTOMASTOR DUNLOP P/AC T.39/47 PVC NEGRO EN345.92 SB.PE.C.ALTA P/AC 152PP | |
| C33.152VP.PT.N | B.PETO VADEADOR T.40/47 DUNLOP EN345 SB PE PETO C/TIRANTES PVC VERDE/CREPE C/FORRO C/ALTA VADEADOR DUNLOP PROTOMASTOR PVC+POLIURETANO EXPANDIDO | |
| C38.380VP.N | B.PRICEMASTOR T36/47 VERDE PVC C/ALTA NORMA CE | |
| CALZADO EN ISO 20345 Y EN-ISO 20347 FORRO GORE TEX (LINEAS CONFORT Y UNIFORMIDAD) | ||
| C80.588702.N | B.JULIO MARRON GORETEX CONFORT T.36/47 PIEL NOBUCK HIDROFUG.EN347 (OB+HI+CI+E+WR+HRO) | |
| C80.588605.N | B.TREK GORETEX CONFORT T.36/47 EN347 SIN PUNT.METALICA | |
| C80.588405.N | B.M.TIERRA GORETEX CONFORT T.36/47 PISO VIBRAM.SIN PUNT.METALICA | |
| C80.101504.N | Z.M.TASMANIA GORETEX CONFORT T.36/47 SERRAJE HIDROF.PISO POLIURET.MONODENS.SIN PUNT.METALICA | |
| C80.865003.N | Z.M.ALFA GORETEX CONFORT T.38/47 CABALLERO VESTIR EN347-04 O2+HI+CI | |
| C80.866003.N | B.M.GEO GORETEX CONFORT T.38/47 CABALLERO VESTIR EN347-04 O2+HI+CI | |
| C80.866203.N | B.M.BETA GORETEX CONFORT T.38/47 SEÑORA VESTIR EN347-04 O2+HI+CI | |
| C80.865203.N | Z.M.GAMMA GORETEX CONFORT T.38/47 SEÑORA VESTIR EN347-04 O2+HI+CI | |
| C80.135303.N | Z.M.ENCISO GORETEX CONFORT T.38/47 UNISEX SUELA PU | |
| C80.607221.N | B.FIRE T.36/48 S3+HRO+CI+HI(FPA) EN-345-2 PIEL BOX HIDROFUG.(BOMBEROS) | |
| C80.111003.N | Z.CABANE PIEL T.36/47 | |
| C80.588805.N | B.FORESTAL T.36/48 CI+HI+WRU PIEL BOX HIDROFUG.FORRO GORE TEX PISO CAUCHO PU SIN PUNT.METALICA | |
| C80.588905.N | B.URBAN T.36/48 CI+HI+WRU PIEL BOX HIDROFUG.FORRO GORE TEX PISO CAUCHO PU SIN PUNT.METALICA | |
| C80.589005.N | B.TACTICAL T.36/48 CI+HI+WRU PIEL BOX HIDROFUG.FORRO GORETEX® PISO CAUCHO PU SIN PUNT.METALICA | |
| C80.ETNA.N | B.ETNA PIEL FLOR NEGRA HIDROF.+NOMEX® T.36/47 HI PISO CAUCHO NITRILO | |
| C80.HALCON.N | Bota Seguridad FAL Modelo HALCON | |
| C80.MILANO.N | Bota FAL Milano | |
| C80.M96.N | B.M.96 T.38/45 | |
| C80.MOTO.N | B.MOTO T.36/47 PIEL BOX HIDROFUG.FORRO GORE TEX | |
| CALZADO LINEA INDUSTRIAL CONFORT SIN PUNT.METALICA | ||
| C85.115060.N | Z.CLINIC BLANCO T.35/48 PIEL BOX CIERRE VELCRO O1+HI+CI | |
| C85.115160.N | Z.CLINIC NEGRO T.35/48 PIEL BOX CIERRE VELCRO O1+HI+CI | |
| C85.112362.N | Z.URANO PERF.123 T.35/48 SERRAJE O1+HI+CI | |
| CALCETINES | ||
| C90.CMAX.T | CALCETIN GORETEX NORMAL T.P/M/L (T37/46) PACK 6 COOLMAX ALTA TRANSPIRABILIDAD PIE SECO | |
| C90.999921.T | CALCETIN GORETEX LARGOS T.P/M/L (T37/46) PACK 6 COOLMAX ALTA TRANSPIRABILIDAD PIE SECO | |
| PLANTILLAS Y COMPLEMENTOS | ||
| C91.999918.N | PLANTILLA RECORTABLES MULTITALLA T.37/46 | |
| C91.999912.N | PLANTILLA TERMOCONFORMADAS T.37/46 (PAR) | |
| C91.999919.N | HIDROFUGANTE COMPATIBLE CON GORE TEX | |
| C91.999914.N | CORDONES P/CALZADO DE SEGURIDAD(PAR) | |








